Prix immobilier m2 Paris 16e Arrondissement (75016).
Le prix moyen au m² Paris 16e Arrondissement pour une maison est de 13554 €, variant de 8374 € à 27401 €. Le prix moyen au m² Paris 16e Arrondissement pour un appartement est de 10951 €, avec des estimations allant de 8001 € à 15846 €.
Estimations de prix kalakatta au 1 octobre 2026.
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Carte des prix immobiliers: Paris 16e Arrondissement.
Explorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Quel est le prix médian au m² Paris 16e Arrondissement ?
Appartement
Prix m² médian 10951 €de 8001 € à 15846 €Maison
Prix m² médian 13554 €de 8374 € à 27401 €
Quel est le loyer mensuel médian au m² Paris 16e Arrondissement ?
Appartement
Loyer mensuel/m² médian32.0 €de 33.2 € à 44.8 €
Les prix de vente au m2 Paris 16e Arrondissement.
Le prix moyen au m² Paris 16e Arrondissement pour une maison est de 13554 €, avec une fourchette de 8374 € à 27401 €. Ainsi pour une maison de 98 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (98) x (13554 €) = 1328321 euros. Le prix moyen au m² Paris 16e Arrondissement pour un appartement est de 10951 €, avec des estimations allant de 8001 € à 15846 €. Ainsi pour un appartement de 53 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (53) x (10951 €) = 580383 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Paris 16e Arrondissement avec kalakatta.
Au 01 octobre 2026, le prix moyen au m² Paris 16e Arrondissement pour une maison est de 13554 €.
Au 01 octobre 2026, le prix moyen au m² Paris 16e Arrondissement pour un appartement est de 10951 €.
Paris 16e Arrondissement: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison Paris 16e Arrondissement de 30 m2 | 25-10-2026 | Paris 16e Arrondissement | 631 740€ | 21 058€ | 30 m2 |
Estimation d'une maison Paris 16e Arrondissement de 116 m2 | 23-10-2026 | Paris 16e Arrondissement | 3 094 184€ | 26 674€ | 116 m2 |
Estimation d'une maison Paris 16e Arrondissement de 135 m2 | 16-10-2026 | Paris 16e Arrondissement | 1 149 660€ | 8 516€ | 135 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 16e Arrondissement de 80 m2 | 11-10-2026 | Paris 16e Arrondissement | 696 320€ | 8 704€ | 80 m2 |
Estimation d'une maison Paris 16e Arrondissement de 76 m2 | 09-10-2026 | Paris 16e Arrondissement | 1 692 824€ | 22 274€ | 76 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 16e Arrondissement de 37 m2 | 05-10-2026 | Paris 16e Arrondissement | 473 748€ | 12 804€ | 37 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 16e Arrondissement de 101 m2 | 29-09-2026 | Paris 16e Arrondissement | 919 807€ | 9 107€ | 101 m2 |
Estimation d'une maison Paris 16e Arrondissement de 52 m2 | 25-09-2026 | Paris 16e Arrondissement | 1 004 588€ | 19 319€ | 52 m2 |
Paris 16e Arrondissement: dernières ventes immobilières.
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Paris 16e Arrondissement de 1 pièce(s) - 18 m2 | 31-12-2025 | 9 rue benjamin franklin à Paris 16e Arrondissement | 149 000 € | 18 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 16e Arrondissement de 1 pièce(s) - 40 m2 | 30-12-2025 | 46 rue chardon lagache à Paris 16e Arrondissement | 417 000 € | 40 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 16e Arrondissement de 2 pièce(s) - 30 m2 | 30-12-2025 | 67 rue chardon lagache à Paris 16e Arrondissement | 278 050 € | 30 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 16e Arrondissement de 1 pièce(s) - 26 m2 | 30-12-2025 | 96 av mozart à Paris 16e Arrondissement | 260 000 € | 26 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 16e Arrondissement de 1 pièce(s) - 16 m2 | 30-12-2025 | 48 av mozart à Paris 16e Arrondissement | 140 810 € | 16 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 16e Arrondissement de 4 pièce(s) - 167 m2 | 30-12-2025 | 4 av de montespan à Paris 16e Arrondissement | 1 843 000 € | 167 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 16e Arrondissement de 2 pièce(s) - 28 m2 | 30-12-2025 | 22 rue copernic à Paris 16e Arrondissement | 340 000 € | 28 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 16e Arrondissement de 1 pièce(s) - 20 m2 | 29-12-2025 | 21 rue petrarque à Paris 16e Arrondissement | 135 000 € | 20 m2 | Oui |
Estimation immobilière des prix au m2 par ville.
| Toutes les estimations de prix au m2 | Prix m2 appartement moyen | Prix m2 maison moyen |
|---|---|---|
| Prix m² immobilier Paris (75001) | 12539€ | 13729€ |
| Prix m² immobilier Paris (75002) | 11427€ | 10788€ |
| Prix m² immobilier Paris (75003) | 11844€ | 13984€ |
| Prix m² immobilier Paris (75004) | 12670€ | 13077€ |
| Prix m² immobilier Paris (75005) | 12313€ | 13942€ |
| Prix m² immobilier Paris (75006) | 14135€ | 15213€ |
| Prix m² immobilier Paris (75007) | 14395€ | 14450€ |
| Prix m² immobilier Paris (75008) | 11735€ | 14854€ |
| Prix m² immobilier Paris (75009) | 10583€ | 12135€ |
| Prix m² immobilier Paris (75010) | 9261€ | 10558€ |
| Prix m² immobilier Paris (75011) | 9844€ | 9951€ |
| Prix m² immobilier Paris (75012) | 8829€ | 8962€ |
| Prix m² immobilier Paris (75013) | 8716€ | 9853€ |
| Prix m² immobilier Paris (75014) | 9593€ | 11084€ |
| Prix m² immobilier Paris (75015) | 9312€ | 9846€ |
| Prix m² immobilier Paris (75016) | 10951€ | 13554€ |
| Prix m² immobilier Paris (75017) | 10076€ | 11589€ |
| Prix m² immobilier Paris (75018) | 8896€ | 10908€ |
| Prix m² immobilier Paris (75019) | 8220€ | 9904€ |
| Prix m² immobilier Paris (75020) | 8759€ | 9483€ |
Vous souhaitez diffuser sur kalakatta.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, kalakatta.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.

