Et si, vous commenciez par estimer votre logement en quelques clics.
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
France: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement Ardiège (31210) de 120 m2 | 15-09-2026 | Ardiège (31210) | 133 200€ | 1 110€ | 120 m2 |
Estimation d'un appartement Donges (44480) de 60 m2 | 15-09-2026 | Donges (44480) | 121 080€ | 2 018€ | 60 m2 |
Estimation d'un appartement Grigny (91350) de 50 m2 | 15-09-2026 | Grigny (91350) | 41 950€ | 839€ | 50 m2 |
Estimation d'une maison Saint-Cloud (92210) de 79 m2 | 15-09-2026 | Saint-Cloud (92210) | 689 907€ | 8 733€ | 79 m2 |
Estimation d'une maison Saint-Jeannet (06640) de 115 m2 | 15-09-2026 | Saint-Jeannet (06640) | 716 910€ | 6 234€ | 115 m2 |
Estimation d'un appartement Roquebillière (06450) de 80 m2 | 15-09-2026 | Roquebillière (06450) | 95 280€ | 1 191€ | 80 m2 |
Estimation d'une maison Pléguien (22290) de 150 m2 | 15-09-2026 | Pléguien (22290) | 197 250€ | 1 315€ | 150 m2 |
Estimation d'une maison Bois-Jérôme-Saint-Ouen (27620) de 128 m2 | 15-09-2026 | Bois-Jérôme-Saint-Ouen (27620) | 237 184€ | 1 853€ | 128 m2 |
France: dernières ventes immobilières.
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Alençon de 2 pièce(s) - 48 m2 | 31-12-2025 | 5 rue du puits au verrier à Alençon | 70 000 € | 48 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Capbreton de 3 pièce(s) - 57 m2 | 31-12-2025 | 1 dom de la cigaliere 3 à Capbreton | 332 500 € | 57 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à L'Isle-Jourdain de 3 pièce(s) - 72 m2 | 31-12-2025 | 1 rue victor hugo à L'Isle-Jourdain | 175 660 € | 72 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Capbreton de 4 pièce(s) - 81 m2 | 31-12-2025 | 13 all du boute hors à Capbreton | 456 000 € | 81 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Saint-Ouen-sur-Seine de 2 pièce(s) - 27 m2 | 31-12-2025 | 11 rue jean-jacques rousseau à Saint-Ouen-sur-Seine | 135 000 € | 27 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Steenvoorde de 4 pièce(s) - 84 m2 | 31-12-2025 | 4 rue remy goetgheluck à Steenvoorde | 300 000 € | 84 m2 | 732 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Saint-Ouen-sur-Seine de 7 pièce(s) - 145 m2 | 31-12-2025 | 65 rue albert dhalenne à Saint-Ouen-sur-Seine | 880 000 € | 145 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Commercy de 3 pièce(s) - 71 m2 | 31-12-2025 | 21 rue leon blum à Commercy | 78 500 € | 71 m2 | 321 m2 | Non |
Estimation immobilière des prix au m2 par département.
Estimation immobilière des prix au m2 par region.
| Toutes les estimations de prix au m2 | Prix m2 appartement moyen | Prix m2 maison moyen |
|---|---|---|
| Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (44) - Prix m2 immobilier | 2217€ | 1903€ |
| Normandie (28) - Prix m2 immobilier | 2498€ | 2291€ |
| Bourgogne-Franche-Comté (27) - Prix m2 immobilier | 1990€ | 1571€ |
| Bretagne (53) - Prix m2 immobilier | 3134€ | 2753€ |
| Martinique (02) - Prix m2 immobilier | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes (84) - Prix m2 immobilier | 3248€ | 2757€ |
| Nord-Pas-de-Calais-Picardie (32) - Prix m2 immobilier | 2439€ | 1856€ |
| Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (75) - Prix m2 immobilier | 3045€ | 2481€ |
| Centre-Val de Loire (24) - Prix m2 immobilier | 2157€ | 1723€ |
| Ile-de-France (11) - Prix m2 immobilier | 6374€ | 3412€ |
| Guyane (03) - Prix m2 immobilier | ||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) - Prix m2 immobilier | 4197€ | 4183€ |
| Réunion (04) - Prix m2 immobilier | ||
| Mayotte (06) - Prix m2 immobilier | ||
| Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (76) - Prix m2 immobilier | 2757€ | 2482€ |
| Corse (94) - Prix m2 immobilier | 3751€ | 3540€ |
| Pays de la Loire (52) - Prix m2 immobilier | 3131€ | 2565€ |
| Guadeloupe (01) - Prix m2 immobilier |
Vous souhaitez diffuser sur kalakatta.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, kalakatta.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.

