Prix immobilier m2 Paris 15e Arrondissement (75015).
Le prix moyen au m² Paris 15e Arrondissement pour une maison est de 9846 €, variant de 6569 € à 18172 €. Le prix moyen au m² Paris 15e Arrondissement pour un appartement est de 9312 €, avec des estimations allant de 7165 € à 12454 €.
Estimations de prix kalakatta au 1 octobre 2026.
Une vente démarre toujours par une estimation en ligne gratuite.
Déjà + de 15 000 estimations.
Carte des prix immobiliers: Paris 15e Arrondissement.
Explorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Quel est le prix médian au m² Paris 15e Arrondissement ?
Appartement
Prix m² médian 9312 €de 7165 € à 12454 €Maison
Prix m² médian 9846 €de 6569 € à 18172 €
Quel est le loyer mensuel médian au m² Paris 15e Arrondissement ?
Appartement
Loyer mensuel/m² médian28.9 €de 28.3 € à 44.3 €
Les prix de vente au m2 Paris 15e Arrondissement.
Le prix moyen au m² Paris 15e Arrondissement pour une maison est de 9846 €, avec une fourchette de 6569 € à 18172 €. Ainsi pour une maison de 98 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (98) x (9846 €) = 964921 euros. Le prix moyen au m² Paris 15e Arrondissement pour un appartement est de 9312 €, avec des estimations allant de 7165 € à 12454 €. Ainsi pour un appartement de 53 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (53) x (9312 €) = 493560 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Paris 15e Arrondissement avec kalakatta.
Au 01 octobre 2026, le prix moyen au m² Paris 15e Arrondissement pour une maison est de 9846 €.
Au 01 octobre 2026, le prix moyen au m² Paris 15e Arrondissement pour un appartement est de 9312 €.
Paris 15e Arrondissement: dernières estimations immobilières en ligne.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison Paris 15e Arrondissement de 46 m2 | 31-10-2026 | Paris 15e Arrondissement | 771 006€ | 16 761€ | 46 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 15e Arrondissement de 81 m2 | 23-10-2026 | Paris 15e Arrondissement | 997 677€ | 12 317€ | 81 m2 |
Estimation d'une maison Paris 15e Arrondissement de 108 m2 | 20-10-2026 | Paris 15e Arrondissement | 1 710 720€ | 15 840€ | 108 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 15e Arrondissement de 104 m2 | 19-10-2026 | Paris 15e Arrondissement | 1 194 752€ | 11 488€ | 104 m2 |
Estimation d'une maison Paris 15e Arrondissement de 98 m2 | 12-10-2026 | Paris 15e Arrondissement | 1 233 428€ | 12 586€ | 98 m2 |
Estimation d'une maison Paris 15e Arrondissement de 61 m2 | 08-10-2026 | Paris 15e Arrondissement | 969 168€ | 15 888€ | 61 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 15e Arrondissement de 145 m2 | 06-10-2026 | Paris 15e Arrondissement | 1 063 575€ | 7 335€ | 145 m2 |
Estimation d'un appartement Paris 15e Arrondissement de 145 m2 | 29-09-2026 | Paris 15e Arrondissement | 1 595 725€ | 11 005€ | 145 m2 |
Paris 15e Arrondissement: dernières ventes immobilières.
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Paris 15e Arrondissement de 1 pièce(s) - 25 m2 | 31-12-2025 | 20 rue leriche à Paris 15e Arrondissement | 270 000 € | 25 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 15e Arrondissement de 4 pièce(s) - 70 m2 | 31-12-2025 | 44 av de suffren à Paris 15e Arrondissement | 550 000 € | 70 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 15e Arrondissement de 1 pièce(s) - 20 m2 | 30-12-2025 | 12 rue firmin gillot à Paris 15e Arrondissement | 167 000 € | 20 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 15e Arrondissement de 1 pièce(s) - 12 m2 | 30-12-2025 | 195 rue de la convention à Paris 15e Arrondissement | 128 500 € | 12 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 15e Arrondissement de 3 pièce(s) - 61 m2 | 30-12-2025 | 39 rue letellier à Paris 15e Arrondissement | 540 000 € | 61 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 15e Arrondissement de 2 pièce(s) - 42 m2 | 30-12-2025 | 34 bd de grenelle à Paris 15e Arrondissement | 485 000 € | 42 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 15e Arrondissement de 2 pièce(s) - 35 m2 | 30-12-2025 | 36 rue duranton à Paris 15e Arrondissement | 348 500 € | 35 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris 15e Arrondissement de 3 pièce(s) - 94 m2 | 30-12-2025 | 106 av felix faure à Paris 15e Arrondissement | 931 100 € | 94 m2 | Oui |
Estimation immobilière des prix au m2 par ville.
| Toutes les estimations de prix au m2 | Prix m2 appartement moyen | Prix m2 maison moyen |
|---|---|---|
| Prix m² immobilier Paris (75001) | 12539€ | 13729€ |
| Prix m² immobilier Paris (75002) | 11427€ | 10788€ |
| Prix m² immobilier Paris (75003) | 11844€ | 13984€ |
| Prix m² immobilier Paris (75004) | 12670€ | 13077€ |
| Prix m² immobilier Paris (75005) | 12313€ | 13942€ |
| Prix m² immobilier Paris (75006) | 14135€ | 15213€ |
| Prix m² immobilier Paris (75007) | 14395€ | 14450€ |
| Prix m² immobilier Paris (75008) | 11735€ | 14854€ |
| Prix m² immobilier Paris (75009) | 10583€ | 12135€ |
| Prix m² immobilier Paris (75010) | 9261€ | 10558€ |
| Prix m² immobilier Paris (75011) | 9844€ | 9951€ |
| Prix m² immobilier Paris (75012) | 8829€ | 8962€ |
| Prix m² immobilier Paris (75013) | 8716€ | 9853€ |
| Prix m² immobilier Paris (75014) | 9593€ | 11084€ |
| Prix m² immobilier Paris (75015) | 9312€ | 9846€ |
| Prix m² immobilier Paris (75016) | 10951€ | 13554€ |
| Prix m² immobilier Paris (75017) | 10076€ | 11589€ |
| Prix m² immobilier Paris (75018) | 8896€ | 10908€ |
| Prix m² immobilier Paris (75019) | 8220€ | 9904€ |
| Prix m² immobilier Paris (75020) | 8759€ | 9483€ |
Vous souhaitez diffuser sur kalakatta.com ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier ? une agence immobilière ? un réseau immobilier ? un agent indépendant ? Vous souhaitez développer votre visibilité ?
Rien de plus simple, kalakatta.com propose une offre simple et transparente pour accroitre la visibilité des agences immobilières, réseaux immobiliers et mandataires indépendants auprès des acquéreurs potentiels.

