Comparateur 2026 des meilleurs réseaux de mandataires immobiliers en Réunion.
Comparez les meilleurs réseaux de mandataires immobiliers en Réunion avec leurs tailles, leurs rétrocessions et packs.
| Nom du réseau | Site internet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capifrance | 2002 | 34 | 2680 | 73% | 169€ | 441338985 | Visiter le site de Capifrance |
Proprietes-privees.com | 2006 | 44 | 3240 | 70% | 169€ | 502943962 | Visiter le site de Proprietes-privees.com |
3G Immo | 2006 | 74 | 660 | 92% | - | 491726915 | Visiter le site de 3G Immo |
A la lucarne de l'immobilier | 2007 | 92 | 100 | 60% | 35€ | 433577665 | Visiter le site de A la lucarne de l'immobilier |
Optimhome | 2007 | 34 | 1750 | 70% | 89€ | 491698643 | Visiter le site de Optimhome |
AV Transaction | 2006 | 75 | 130 | 100% | 40€ | 394287882 | Visiter le site de AV Transaction |
iad FRANCE | 2008 | 77 | 15890 | 69% | 163€ | 503676421 | Visiter le site de iad FRANCE |
3%.COM | 2009 | 83 | 150 | 85% | 125€ | 504629221 | Visiter le site de 3%.COM |
SAFTI | 2010 | 31 | 6400 | 70% | 159€ | 523964328 | Visiter le site de SAFTI |
Immo Réseau | 2010 | 30 | 610 | 70% | 129€ | 484981402 | Visiter le site de Immo Réseau |
AXO - L'immobilier Actif | 2011 | 49 | 220 | 80% | - | 442984266 | Visiter le site de AXO - L'immobilier Actif |
BSK Immobilier | 2011 | 31 | 4230 | 75% | 125€ | 521907519 | Visiter le site de BSK Immobilier |
Comptoir Immobilier de France | 2011 | 30 | 110 | 60% | 50€ | 534539416 | Visiter le site de Comptoir Immobilier de France |
megAgence | - | 31 | 930 | 70% | 67€ | 531140515 | Visiter le site de megAgence |
AgentMandataire.fr | 2012 | 75 | 100 | 70% | 0€ | 752096677 | Visiter le site de AgentMandataire.fr |
Sextant France & International | 2013 | 75 | 200 | 70% | 119€ | 522780014 | Visiter le site de Sextant France & International |
Noovimo | 2013 | 44 | 100 | 77% | 159€ | 793556051 | Visiter le site de Noovimo |
Efficity | 2013 | 75 | 2240 | 70% | 105€ | 497617746 | Visiter le site de Efficity |
Dr House Immo | 2013 | 92 | 1570 | 85% | 85€ | 789995107 | Visiter le site de Dr House Immo |
Solution.immo | 2013 | 37 | 140 | 75% | 0€ | 913372678 | Visiter le site de Solution.immo |
Les porteclés | 2014 | 67 | 680 | 87% | 0€ | 803156934 | Visiter le site de Les porteclés |
LMD Immobilier | 2015 | 54 | 120 | 65% | 159€ | 812898021 | Visiter le site de LMD Immobilier |
Tower Immobilier | 2015 | 31 | 130 | 75% | 0€ | 813492683 | Visiter le site de Tower Immobilier |
REGM | 2016 | 75 | 170 | 80% | 0€ | 432968899 | Visiter le site de REGM |
C2i Groupe | 2018 | 30 | 120 | 70% | 0€ | 524671443 | Visiter le site de C2i Groupe |
ENDIE FRANCE | 2020 | 03 | 110 | 70% | 59€ | 889847711 | Visiter le site de ENDIE FRANCE |
Prompt Immo | - | 75 | 180 | 70% | 0€ | 534137120 | Visiter le site de Prompt Immo |
Keymex | - | 95 | 140 | 60% | 189€ | 832380406 | Visiter le site de Keymex |
Réseaux immobiliers par ville en Réunion
- Les Avirons(97425)
- Bras-Panon(97412)
- Entre-Deux(97414)
- L'Étang-Salé(97427)
- Petite-Île(97429)
- La Plaine-des-Palmistes(97431)
- Le Port(97420)
- La Possession(97419)
- Saint-André(97440)
- Saint-Benoît(97437)
- Saint-Benoît(97470)
- Saint-Denis(97400)
- Saint-Denis(97490)
- Saint-Denis(97417)
- Saint-Joseph(97480)
- Saint-Leu(97416)
- Saint-Leu(97424)
- Saint-Leu(97436)
- Saint-Louis(97421)
- Saint-Louis(97450)
- Saint-Paul(97423)
- Saint-Paul(97434)
- Saint-Paul(97435)
- Saint-Paul(97460)
- Saint-Paul(97411)
- Saint-Paul(97422)
- Saint-Pierre(97410)
- Saint-Pierre(97432)
- Saint-Philippe(97442)
- Sainte-Marie(97438)
- Sainte-Rose(97439)
- Sainte-Suzanne(97441)
- Salazie(97433)
- Le Tampon(97430)
- Le Tampon(97418)
- Les Trois-Bassins(97426)
- Cilaos(97413)
Commencez la diffusion de vos annonces sur kalakatta.com.
Vous pouvez créer votre compte et diffuser sur kalakatta.com.



























